赌博网址大全高新技术企业名单(截止2022年底)
| 截止2022年底赌博网址大全高新技术企业名单(初) | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 所在区县 | 认定年度 | 认定 批次 | 证书编号 | 备注 | ||||||
| 1 | 淮南鑫丰工贸公司 | 田家庵区 | 2020 | 第一批 | GR202034000055 | |||||||
| 2 | 淮南宏阳工贸有限责任公司 | 大通区 | 2020 | 第一批 | GR202034000061 | |||||||
| 3 | 平安煤炭开采工程技术研究院有限责 | 高新区 | 2020 | 第一批 | GR202034000103 | |||||||
| 4 | 赌博网址大全智能电器厂 | 田家庵区 | 2020 | 第一批 | GR202034000106 | |||||||
| 5 | 博彩导航四德节能设备制造有限公司 | 凤台县 | 2020 | 第一批 | GR202034000117 | |||||||
| 6 | 赌博网址大全金德实业有限公司 | 谢家集区 | 2020 | 第一批 | GR202034000297 | |||||||
| 7 | 淮南宏昌科技有限责任公司 | 谢家集区 | 2020 | 第一批 | GR202034000359 | |||||||
| 8 | 博彩导航强农牧业有限公司 | 凤台县 | 2020 | 第一批 | GR202034000398 | |||||||
| 9 | 博彩导航艾普塑料科技有限公司 | 寿县 | 2020 | 第一批 | GR202034000441 | |||||||
| 10 | 博彩导航南方煤矿机械有限公司 | 凤台县 | 2020 | 第一批 | GR202034000447 | |||||||
| 11 | 博彩导航汇生包装有限公司 | 寿县 | 2020 | 第一批 | GR202034000637 | |||||||
| 12 | 博彩导航久益德电子商务有限公司 | 高新区 | 2020 | 第一批 | GR202034000710 | |||||||
| 13 | 博彩导航坤霖生物科技有限公司 | 凤台县 | 2020 | 第一批 | GR202034000729 | |||||||
| 14 | 博彩导航亮中亮食品有限公司 | 寿县 | 2020 | 第一批 | GR202034000741 | |||||||
| 15 | 陕汽淮南专用汽车有限公司 | 经开区 | 2020 | 第一批 | GR202034000796 | |||||||
| 16 | 博彩导航尚禾沃达生物科技有限公司 | 煤化工园区 | 2020 | 第一批 | GR202034000829 | |||||||
| 17 | 博彩导航唐兴机械装备有限公司 | 大通区 | 2020 | 第一批 | GR202034001073 | |||||||
| 18 | 博彩导航科高新材料有限公司 | 高新区 | 2020 | 第一批 | GR202034001079 | |||||||
| 19 | 博彩导航新润软件有限公司 | 经开区 | 2020 | 第一批 | GR202034001178 | |||||||
| 20 | 博彩导航七曜航空技术有限公司 | 谢家集区 | 2020 | 第一批 | GR202034001238 | |||||||
| 21 | 淮南北新建材有限公司 | 经开区 | 2020 | 第一批 | GR202034001463 | |||||||
| 22 | 淮南中科盛联环保科技股份有限公司 | 经开区 | 2020 | 第一批 | GR202034001472 | |||||||
| 23 | 博彩导航三兴检测有限公司 | 田家庵区 | 2020 | 第一批 | GR202034001549 | |||||||
| 24 | 博彩导航中升智能科技有限公司 | 寿县 | 2020 | 第一批 | GR202034001582 | |||||||
| 25 | 淮南安能电子有限公司 | 经开区 | 2020 | 第一批 | GR202034001599 | |||||||
| 26 | 绿十字(中国)生物制品有限公司 | 经开区 | 2020 | 第一批 | GR202034001655 | |||||||
| 27 | 博彩导航金诚车辆工程有限公司 | 寿县 | 2020 | 第一批 | GR202034001688 | |||||||
| 28 | 美亚高新材料股份有限公司 | 谢家集区 | 2020 | 第一批 | GR202034001737 | |||||||
| 29 | 博彩导航柯林医疗用品科技股份有限公司 | 寿县 | 2020 | 第一批 | GR202034001752 | |||||||
| 30 | 博彩导航冠建新能源科技有限公司 | 凤台县 | 2020 | 第一批 | GR202034001783 | |||||||
| 31 | 博彩导航图联科技有限公司 | 高新区 | 2020 | 第一批 | GR202034002151 | |||||||
| 32 | 博彩导航南澳地毯有限公司 | 谢家集区 | 2020 | 第一批 | GR202034002179 | |||||||
| 33 | 赌博网址大全讯网信息技术有限公司 | 田家庵区 | 2020 | 第一批 | GR202034002249 | |||||||
| 34 | 淮南国力液压装备有限公司 | 凤台县 | 2020 | 第一批 | GR202034002304 | |||||||
| 35 | 淮南金科再生资源利用有限公司 | 谢家集区 | 2020 | 第一批 | GR202034002443 | |||||||
| 36 | 博彩导航中车瑞达电气有限公司 | 高新区 | 2020 | 第一批 | GR202034002495 | |||||||
| 37 | 博彩导航合创新型合成材料有限公司 | 寿县 | 2020 | 第一批 | GR202034002517 | |||||||
| 38 | 中信格义循环经济有限公司 | 寿县 | 2020 | 第二批 | GR202034002588 | |||||||
| 39 | 凤台县城北湖渔场 | 凤台县 | 2020 | 第二批 | GR202034002669 | |||||||
| 40 | 赌博网址大全利升工贸有限责任公司 | 大通区 | 2020 | 第二批 | GR202034002694 | |||||||
| 41 | 博彩导航徽之润食品股份有限公司 | 寿县 | 2020 | 第二批 | GR202034002752 | |||||||
| 42 | 博彩导航酉阳防水科技有限公司 | 寿县 | 2020 | 第二批 | GR202034002814 | |||||||
| 43 | 博彩导航紫竹林纸业有限公司 | 高新区 | 2020 | 第二批 | GR202034002947 | |||||||
| 44 | 博彩导航技超幕墙钢构工程有限公司 | 田家庵区 | 2020 | 第二批 | GR202034002965 | |||||||
| 45 | 博彩导航赛畅电器有限公司 | 寿县 | 2020 | 第二批 | GR202034002991 | |||||||
| 46 | 赌博网址大全恒邦检测技术有限公司 | 高新区 | 2020 | 第二批 | GR202034003005 | |||||||
| 47 | 淮南白蓝企业集团有限公司 | 毛集 | 2020 | 第二批 | GR202034003052 | |||||||
| 48 | 博彩导航年丰珍盛农业发展股份有限公司 | 凤台县 | 2020 | 第二批 | GR202034003086 | |||||||
| 49 | 博彩导航中意征信有限公司 | 高新区 | 2020 | 第二批 | GR202034003121 | |||||||
| 50 | 博彩导航虫草源生物科技有限公司 | 田家庵区 | 2020 | 第二批 | GR202034003137 | |||||||
| 51 | 博彩导航博美奥齐机械设备有限公司 | 寿县 | 2020 | 第二批 | GR202034003150 | |||||||
| 52 | 淮南旺贝源农牧科技股份有限公司 | 毛集 | 2020 | 第二批 | GR202034003157 | |||||||
| 53 | 博彩导航启格包装材料有限公司 | 寿县 | 2020 | 第二批 | GR202034003224 | |||||||
| 54 | 博彩导航尚家环保餐具有限公司 | 田家庵区 | 2020 | 第二批 | GR202034003279 | |||||||
| 55 | 博彩导航康美鞋业有限公司 | 毛集 | 2020 | 第二批 | GR202034003300 | |||||||
| 56 | 博彩导航汉东装饰工程有限公司 | 寿县 | 2020 | 第二批 | GR202034003373 | |||||||
| 57 | 博彩导航国升塑业科技有限公司 | 大通区 | 2020 | 第二批 | GR202034003385 | |||||||
| 58 | 博彩导航众霸新材料科技有限公司 | 寿县 | 2020 | 第二批 | GR202034003468 | |||||||
| 59 | 凤台企飞科技信息服务有限公司 | 凤台县 | 2020 | 第二批 | GR202034003474 | |||||||
| 60 | 淮南万泰电子股份有限公司 | 高新区 | 2020 | 第二批 | GR202034003484 | |||||||
| 61 | 淮南巨万实业有限责任公司 | 八公山区 | 2020 | 第二批 | GR202034003488 | |||||||
| 62 | 赌博网址大全寿县红远卫生用品有限公司 | 寿县 | 2020 | 第二批 | GR202034003512 | |||||||
| 63 | 赌博网址大全恒发新型建材有限公司 | 潘集区 | 2020 | 第二批 | GR202034003559 | |||||||
| 64 | 博彩导航赤诚塑胶科技有限公司 | 寿县 | 2020 | 第二批 | GR202034003615 | |||||||
| 65 | 赌博网址大全启迪电子有限公司 | 经开区 | 2020 | 第二批 | GR202034003623 | |||||||
| 66 | 博彩导航东启电子科技有限公司 | 高新区 | 2020 | 第二批 | GR202034003719 | |||||||
| 67 | 博彩导航奥尼睿思特机电科技有限公司 | 高新区 | 2021 | 第一批 | GR202134000155 | |||||||
| 68 | 博彩导航云海电子科技有限公司 | 高新区 | 2021 | 第一批 | GR202134000194 | |||||||
| 69 | 博彩导航华举建材科技有限公司 | 寿县 | 2021 | 第一批 | GR202134000205 | |||||||
| 70 | 淮南常力达电气有限公司 | 经开区 | 2021 | 第一批 | GR202134000231 | |||||||
| 71 | 博彩导航明桐软件有限公司 | 凤台县 | 2021 | 第一批 | GR202134000232 | |||||||
| 72 | 淮南矿业集团兴科计量技术服务有限 | 大通区 | 2021 | 第一批 | GR202134000288 | |||||||
| 73 | 博彩导航山河药用辅料股份有限公司 | 经开区 | 2021 | 第一批 | GR202134000315 | |||||||
| 74 | 淮南皖淮科技有限公司 | 高新区 | 2021 | 第一批 | GR202134000329 | |||||||
| 75 | 博彩导航安讯光电科技有限公司 | 凤台县 | 2021 | 第一批 | GR202134000384 | |||||||
| 76 | 博彩导航润德人防工程质量检测有限公司 | 大通区 | 2021 | 第一批 | GR202134000430 | |||||||
| 77 | 淮南万泰电气有限公司 | 高新区 | 2021 | 第一批 | GR202134000705 | |||||||
| 78 | 赌博网址大全润泰纺织有限公司 | 谢家集区 | 2021 | 第一批 | GR202134000708 | |||||||
| 79 | 淮南大屯注浆工程有限公司 | 高新区 | 2021 | 第一批 | GR202134000714 | |||||||
| 80 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 经开区 | 2021 | 第一批 | GR202134000750 | |||||||
| 81 | 博彩导航中腾汽车零部件有限公司 | 寿县 | 2021 | 第一批 | GR202134000814 | |||||||
| 82 | 博彩导航凯彦达环保餐具有限公司 | 谢家集区 | 2021 | 第一批 | GR202134000821 | |||||||
| 83 | 凯盛重工有限公司 | 经开区 | 2021 | 第一批 | GR202134000903 | |||||||
| 84 | 博彩导航璞华大数据技术有限公司 | 高新区 | 2021 | 第一批 | GR202134001003 | |||||||
| 85 | 平安开诚智能安全装备有限责任公司 | 经开区 | 2021 | 第一批 | GR202134001129 | |||||||
| 86 | 赌博网址大全松江电子有限责任公司 | 经开区 | 2021 | 第一批 | GR202134001356 | |||||||
| 87 | 赌博网址大全泰能电力工程有限公司 | 田家庵区 | 2021 | 第一批 | GR202134001400 | |||||||
| 88 | 博彩导航钢腾塑胶模具科技有限公司 | 寿县 | 2021 | 第一批 | GR202134001450 | |||||||
| 89 | 博彩导航卓科智能装备有限公司 | 凤台县 | 2021 | 第一批 | GR202134001503 | |||||||
| 90 | 淮南欧思宝化学技术有限公司 | 煤化工园区 | 2021 | 第一批 | GR202134001682 | |||||||
| 91 | 博彩导航中能众诚新能源科技有限公司 | 凤台县 | 2021 | 第一批 | GR202134001891 | |||||||
| 92 | 博彩导航领域无线网络技术有限公司 | 高新区 | 2021 | 第一批 | GR202134001994 | |||||||
| 93 | 博彩导航贝可科技有限公司 | 高新区 | 2021 | 第一批 | GR202134002024 | |||||||
| 94 | 中国电子科技集团公司第八研究所 | 高新区 | 2021 | 第一批 | GR202134002040 | |||||||
| 95 | 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心 | 高新区 | 2021 | 第一批 | GR202134002044 | |||||||
| 96 | 淮南沃力特流体设备有限公司 | 田家庵区 | 2021 | 第一批 | GR202134002150 | |||||||
| 97 | 淮南圣枫新型建材科技有限公司 | 潘集区 | 2021 | 第一批 | GR202134002492 | |||||||
| 98 | 赌博网址大全公众电子认证有限公司 | 高新区 | 2021 | 第一批 | GR202134002513 | |||||||
| 99 | 博彩导航诺心医疗服务有限公司 | 高新区 | 2021 | 第一批 | GR202134002546 | |||||||
| 100 | 赌博网址大全石油化工机械设备有限公司 | 大通区 | 2021 | 第一批 | GR202134002572 | |||||||
| 101 | 赌博网址大全众兴机械制造有限责任公司 | 凤台县 | 2021 | 第一批 | GR202134002646 | |||||||
| 102 | 淮南兴阳电子有限公司 | 毛集 | 2021 | 第一批 | GR202134002708 | |||||||
| 103 | 赌博网址大全万维机电有限公司 | 经开区 | 2021 | 第一批 | GR202134002709 | |||||||
| 104 | 博彩导航天舰文具科技有限公司 | 毛集 | 2021 | 第一批 | GR202134002873 | |||||||
| 105 | 博彩导航埃夫利舍建筑技术有限公司 | 高新区 | 2021 | 第一批 | GR202134002938 | |||||||
| 106 | 博彩导航灰熊视创科技有限公司 | 高新区 | 2021 | 第一批 | GR202134003103 | |||||||
| 107 | 博彩导航恒荣高分子科技有限公司 | 寿县 | 2021 | 第一批 | GR202134003125 | |||||||
| 108 | 博彩导航路政通新材料科技有限公司 | 寿县 | 2021 | 第一批 | GR202134003183 | |||||||
| 109 | 博彩导航桃花源农业科技有限责任公司 | 寿县 | 2021 | 第一批 | GR202134003215 | |||||||
| 110 | 博彩导航鑫宏机械有限公司 | 田家庵区 | 2021 | 第一批 | GR202134003268 | |||||||
| 111 | 博彩导航鑫宇新材料科技有限公司 | 寿县 | 2021 | 第一批 | GR202134003309 | |||||||
| 112 | 博彩导航蒯科砾工业加热技术有限公司 | 寿县 | 2021 | 第一批 | GR202134003360 | |||||||
| 113 | 赌博网址大全矿用电子技术研究所 | 经开区 | 2021 | 第一批 | GR202134003364 | |||||||
| 114 | 淮南阳光浮体科技有限公司 | 潘集区 | 2021 | 第一批 | GR202134003424 | |||||||
| 115 | 赌博网址大全大华信息技术有限公司 | 高新区 | 2021 | 第一批 | GR202134003429 | |||||||
| 116 | 博彩导航麦稻之星机械科技有限公司 | 寿县 | 2021 | 第一批 | GR202134003516 | |||||||
| 117 | 博彩导航三意电力设备工程有限公司 | 经开区 | 2021 | 第一批 | GR202134003538 | |||||||
| 118 | 博彩导航嘉润生物科技有限责任公司 | 田家庵区 | 2021 | 第一批 | GR202134003656 | |||||||
| 119 | 博彩导航探索医疗器械科技有限公司 | 寿县 | 2021 | 第二批 | GR202134003682 | |||||||
| 120 | 博彩导航新鸿药业有限公司 | 潘集区 | 2021 | 第二批 | GR202134003705 | |||||||
| 121 | 寿县楚光照明器具有限公司 | 寿县 | 2021 | 第二批 | GR202134003763 | |||||||
| 122 | 博彩导航银徽科技有限公司 | 田家庵区 | 2021 | 第二批 | GR202134003775 | |||||||
| 123 | 赌博网址大全新光源特种照明器材有限公司 | 经开区 | 2021 | 第二批 | GR202134003829 | |||||||
| 124 | 博彩导航蓝讯电子科技有限公司 | 寿县 | 2021 | 第二批 | GR202134003886 | |||||||
| 125 | 博彩导航艾葛赛环境投资开发有限公司 | 凤台县 | 2021 | 第二批 | GR202134003997 | |||||||
| 126 | 博彩导航瑶海钢构建设有限公司 | 寿县 | 2021 | 第二批 | GR202134004018 | |||||||
| 127 | 淮南时光科技有限公司 | 凤台县 | 2021 | 第二批 | GR202134004055 | |||||||
| 128 | 博彩导航维卡门窗有限公司 | 寿县 | 2021 | 第二批 | GR202134004087 | |||||||
| 129 | 赌博网址大全大愿工坊木业有限公司 | 寿县 | 2021 | 第二批 | GR202134004102 | |||||||
| 130 | 博彩导航赛乐普制药有限公司 | 凤台县 | 2021 | 第二批 | GR202134004122 | |||||||
| 131 | 博彩导航哈瓦娜斯乐器制造有限公司 | 大通区 | 2021 | 第二批 | GR202134004188 | |||||||
| 132 | 博彩导航润航农业科技开发有限公司 | 凤台县 | 2021 | 第二批 | GR202134004235 | |||||||
| 133 | 赌博网址大全天旭环保材料工程有限公司 | 田家庵区 | 2021 | 第二批 | GR202134004257 | |||||||
| 134 | 博彩导航麦尔客生物科技有限公司 | 田家庵区 | 2021 | 第二批 | GR202134004323 | |||||||
| 135 | 博彩导航中科磐信环保检测技术有限公司 | 高新区 | 2021 | 第二批 | GR202134004341 | |||||||
| 136 | 博彩导航易思创信息技术有限公司 | 田家庵区 | 2021 | 第二批 | GR202134004568 | |||||||
| 137 | 博彩导航汉诺医疗科技有限公司 | 田家庵区 | 2021 | 第二批 | GR202134004632 | |||||||
| 138 | 博彩导航国康体育用品有限公司 | 大通区 | 2021 | 第二批 | GR202134004678 | |||||||
| 139 | 赌博网址大全德瑞环保科技有限公司 | 高新区 | 2021 | 第二批 | GR202134004811 | |||||||
| 140 | 博彩导航每日六八生物科技有限公司 | 田家庵区 | 2021 | 第二批 | GR202134004843 | |||||||
| 141 | 淮南斯迈特汽车电子有限公司 | 经开区 | 2021 | 第二批 | GR202134004846 | |||||||
| 142 | 博彩导航赛月环境科技有限公司 | 凤台县 | 2021 | 第二批 | GR202134004911 | |||||||
| 143 | 淮南胜奇新能源科技有限公司 | 凤台县 | 2022 | 第一批 | GR202234000087 | |||||||
| 144 | 博彩导航精锐机械维修有限公司 | 潘集区 | 2022 | 第一批 | GR202234000115 | |||||||
| 145 | 中安联合煤化有限责任公司 | 煤化工园区 | 2022 | 第一批 | GR202234000167 | |||||||
| 146 | 博彩导航华辰制药有限公司 | 经开区 | 2022 | 第一批 | GR202234000226 | |||||||
| 147 | 博彩导航东盛友邦制药有限公司 | 田家庵区 | 2022 | 第一批 | GR202234000240 | |||||||
| 148 | 赌博网址大全乐森黑马乐器有限公司 | 大通区 | 2022 | 第一批 | GR202234000272 | |||||||
| 149 | 淮南中煤电子有限责任公司 | 大通区 | 2022 | 第一批 | GR202234000470 | |||||||
| 150 | 淮南东辰橡塑有限责任公司 | 八公山区 | 2022 | 第一批 | GR202234000482 | |||||||
| 151 | 赌博网址大全龙强机械制造有限公司 | 潘集区 | 2022 | 第一批 | GR202234000535 | |||||||
| 152 | 淮南钱潮轴承有限公司 | 经开区 | 2022 | 第一批 | GR202234000548 | |||||||
| 153 | 博彩导航纪兴源科技股份有限公司 | 经开区 | 2022 | 第一批 | GR202234000570 | |||||||
| 154 | 博彩导航盛景信息科技有限公司 | 高新区 | 2022 | 第一批 | GR202234000615 | |||||||
| 155 | 博彩导航瑞驰复合材料有限公司 | 寿县 | 2022 | 第一批 | GR202234000735 | |||||||
| 156 | 博彩导航沃尔德新材料有限公司 | 寿县 | 2022 | 第一批 | GR202234000882 | |||||||
| 157 | 博彩导航金彩防伪技术有限公司 | 寿县 | 2022 | 第一批 | GR202234000906 | |||||||
| 158 | 博彩导航蓝煜电子科技有限公司 | 寿县 | 2022 | 第一批 | GR202234000908 | |||||||
| 159 | 淮南皖淮机电股份有限公司 | 凤台县 | 2022 | 第一批 | GR202234001070 | |||||||
| 160 | 博彩导航八公山豆制品有限公司 | 寿县 | 2022 | 第一批 | GR202234001081 | |||||||
| 161 | 博彩导航昌源食品股份有限公司 | 寿县 | 2022 | 第一批 | GR202234001155 | |||||||
| 162 | 博彩导航靳氏食品有限公司 | 凤台县 | 2022 | 第一批 | GR202234001255 | |||||||
| 163 | 博彩导航普瑞康医药包装科技有限公司 | 寿县 | 2022 | 第一批 | GR202234001322 | |||||||
| 164 | 博彩导航丰铁工程技术有限公司 | 谢家集区 | 2022 | 第一批 | GR202234001329 | |||||||
| 165 | 淮南骏杰食品机械有限公司 | 谢家集区 | 2022 | 第一批 | GR202234001398 | |||||||
| 166 | 博彩导航恒远电子称重设备有限公司 | 凤台县 | 2022 | 第一批 | GR202234001445 | |||||||
| 167 | 淮南东华欧科矿山支护设备有限责任 | 八公山区 | 2022 | 第一批 | GR202234001450 | |||||||
| 168 | 博彩导航中展信息技术有限公司 | 经开区 | 2022 | 第一批 | GR202234001560 | |||||||
| 169 | 赌博网址大全通霸蓄电池有限公司 | 谢家集区 | 2022 | 第一批 | GR202234001595 | |||||||
| 170 | 博彩导航光神航天电子技术有限公司 | 经开区 | 2022 | 第一批 | GR202234001584 | |||||||
| 171 | 赌博网址大全中通建筑工程有限公司 | 大通区 | 2022 | 第一批 | GR202234001703 | |||||||
| 172 | 淮南润成科技股份有限公司 | 经开区 | 2022 | 第一批 | GR202234001712 | |||||||
| 173 | 赌博网址大全乐后屋电子商务有限公司 | 高新区 | 2022 | 第一批 | GR202234001751 | |||||||
| 174 | 博彩导航优华辐射防护工程有限公司 | 经开区 | 2022 | 第一批 | GR202234001766 | |||||||
| 175 | 寿县迎淮豆制品有限公司 | 寿县 | 2022 | 第一批 | GR202234001840 | |||||||
| 176 | 淮南宜生生物科技有限公司 | 田家庵区 | 2022 | 第一批 | GR202234001966 | |||||||
| 177 | 寿县绿神油用牡丹种植有限责任公司 | 寿县 | 2022 | 第一批 | GR202234002061 | |||||||
| 178 | 赌博网址大全富华服饰有限公司 | 大通区 | 2022 | 第一批 | GR202234002244 | |||||||
| 179 | 博彩导航丰源净化板业有限公司 | 寿县 | 2022 | 第一批 | GR202234002280 | |||||||
| 180 | 博彩导航达因汽车空调有限公司 | 寿县 | 2022 | 第一批 | GR202234002409 | |||||||
| 181 | 淮南徽旺豆制品设备销售有限公司 | 毛集 | 2022 | 第一批 | GR202234002447 | |||||||
| 182 | 赌博网址大全佳诺电子科技股份有限公司 | 高新区 | 2022 | 第一批 | GR202234002508 | |||||||
| 183 | 博彩导航中电光达通信技术有限公司 | 高新区 | 2022 | 第一批 | GR202234002516 | |||||||
| 184 | 博彩导航泰博智能科技有限公司 | 高新区 | 2022 | 第一批 | GR202234002706 | |||||||
| 185 | 博彩导航福淮矿山科技有限公司 | 高新区 | 2022 | 第一批 | GR202234002725 | |||||||
| 186 | 博彩导航一诺电动科技有限公司 | 寿县 | 2022 | 第一批 | GR202234002884 | |||||||
| 187 | 博彩导航华旦机械制造有限公司 | 寿县 | 2022 | 第一批 | GR202234002891 | |||||||
| 188 | 博彩导航珂祯大气环境科技有限公司 | 高新区 | 2022 | 第一批 | GR202234003028 | |||||||
| 189 | 博彩导航中电环保材料股份有限公司 | 寿县 | 2022 | 第一批 | GR202234003046 | |||||||
| 190 | 博彩导航绿洲农业发展有限公司 | 凤台县 | 2022 | 第一批 | GR202234003067 | |||||||
| 191 | 博彩导航查尔法特网络科技有限公司 | 田家庵区 | 2022 | 第一批 | GR202234003141 | |||||||
| 192 | 赌博网址大全润金工矿机电有限公司 | 经开区 | 2022 | 第一批 | GR202234003144 | |||||||
| 193 | 博彩导航绿宇科技有限公司 | 经开区 | 2022 | 第一批 | GR202234003224 | |||||||
| 194 | 博彩导航伟豪预应力设备有限公司 | 寿县 | 2022 | 第一批 | GR202234003244 | |||||||
| 195 | 淮南华林电气有限公司 | 经开区 | 2022 | 第一批 | GR202234003260 | |||||||
| 196 | 淮南律动电机制造股份有限公司 | 经开区 | 2022 | 第一批 | GR202234003337 | |||||||
| 197 | 淮南文峰航天电缆有限公司 | 经开区 | 2022 | 第一批 | GR202234003467 | |||||||
| 198 | 淮南鹏程天下电子科技有限公司 | 毛集 | 2022 | 第一批 | GR202234003485 | |||||||
| 199 | 特码斯派克工业技术(博彩导航)有限公司 | 谢家集区 | 2022 | 第一批 | GR202234003497 | |||||||
| 200 | 博彩导航精诚食品科技有限公司 | 寿县 | 2022 | 第一批 | GR202234003594 | |||||||
| 201 | 博彩导航瑞博电气有限公司 | 寿县 | 2022 | 第一批 | GR202234003698 | |||||||
| 202 | 博彩导航畅九衢环保科技有限公司 | 八公山区 | 2022 | 第一批 | GR202234003882 | |||||||
| 203 | 博彩导航勇创能源科技有限公司 | 经开区 | 2022 | 第一批 | GR202234003982 | |||||||
| 204 | 淮南鹏杰模塑有限公司 | 毛集 | 2022 | 第一批 | GR202234004092 | |||||||
| 205 | 博彩导航亦立名华信息科技有限公司 | 高新区 | 2022 | 第一批 | GR202234004108 | |||||||
| 206 | 博彩导航龙派建材科技有限公司 | 潘集区 | 2022 | 第一批 | GR202234004131 | |||||||
| 207 | 博彩导航讯联信息技术有限公司 | 田家庵区 | 2022 | 第一批 | GR202234004348 | |||||||
| 208 | 博彩导航适客食品有限公司 | 寿县 | 2022 | 第一批 | GR202234004433 | |||||||
| 209 | 淮南中智机械设备有限公司 | 大通区 | 2022 | 第一批 | GR202234004473 | |||||||
| 210 | 博彩导航春升新能源科技有限公司 | 寿县 | 2022 | 第一批 | GR202234004475 | |||||||
| 211 | 博彩导航维东建材股份有限公司 | 寿县 | 2022 | 第一批 | GR202234004496 | |||||||
| 212 | 淮南泰隆机械制造有限公司 | 谢家集区 | 2022 | 第一批 | GR202234004528 | |||||||
| 213 | 博彩导航百仓包装有限公司 | 寿县 | 2022 | 第一批 | GR202234004541 | |||||||
| 214 | 博彩导航中志轨道交通装备制造有限公司 | 经开区 | 2022 | 第一批 | GR202234004652 | |||||||
| 215 | 博彩导航新鸿胜电子科技有限公司 | 寿县 | 2022 | 第一批 | GR202234004679 | |||||||
| 216 | 寿县继承粮油有限公司 | 寿县 | 2022 | 第一批 | GR202234004704 | |||||||
| 217 | 博彩导航洁诺德塑胶包装有限公司 | 凤台县 | 2022 | 第一批 | GR202234004719 | |||||||
| 218 | 博彩导航玖仟玖新材料有限公司 | 寿县 | 2022 | 第一批 | GR202234004822 | |||||||
| 219 | 博彩导航耕驰智能设备制造有限公司 | 寿县 | 2022 | 第二批 | GR202234004943 | |||||||
| 220 | 赌博网址大全通宇塑编有限公司 | 毛集 | 2022 | 第二批 | GR202234005013 | |||||||
| 221 | 淮南龙科智能科技有限公司 | 高新区 | 2022 | 第二批 | GR202234005026 | |||||||
| 222 | 淮南舜天合成材料有限责任公司 | 煤化工园区 | 2022 | 第二批 | GR202234005048 | |||||||
| 223 | 凤台县正祥农业科技发展有限公司 | 凤台县 | 2022 | 第二批 | GR202234005205 | |||||||
| 224 | 博彩导航廷龙食品有限公司 | 寿县 | 2022 | 第二批 | GR202234005338 | |||||||
| 225 | 博彩导航安航新能源技术有限公司 | 凤台县 | 2022 | 第二批 | GR202234005375 | |||||||
| 226 | 博彩导航六和同心风能设备有限公司 | 凤台县 | 2022 | 第二批 | GR202234005377 | |||||||
| 227 | 淮南旺徽生物科技有限公司 | 毛集 | 2022 | 第二批 | GR202234005390 | |||||||
| 228 | 博彩导航创亿食品有限公司 | 凤台县 | 2022 | 第二批 | GR202234005420 | |||||||
| 229 | 恒诚制药集团淮南有限公司 | 经开区 | 2022 | 第二批 | GR202234005478 | |||||||
| 230 | 赌博网址大全阶梯电子科技有限公司 | 大通区 | 2022 | 第二批 | GR202234005584 | |||||||
| 231 | 淮南前景新材料有限公司 | 经开区 | 2022 | 第二批 | GR202234005644 | |||||||
| 232 | 博彩导航春茂环保材料有限公司 | 潘集区 | 2022 | 第二批 | GR202234005669 | |||||||
| 233 | 博彩导航风驰新能源科技股份有限公司 | 凤台县 | 2022 | 第二批 | GR202234005705 | |||||||
| 234 | 三正集团股份有限公司 | 田家庵区 | 2022 | 第二批 | GR202234005727 | |||||||
| 235 | 博彩导航金世汽车配件有限公司 | 寿县 | 2022 | 第二批 | GR202234005730 | |||||||
| 236 | 博彩导航七佳新型材料有限公司 | 寿县 | 2022 | 第二批 | GR202234005781 | |||||||
| 237 | 淮南舜泰化工有限责任公司 | 八公山区 | 2022 | 第二批 | GR202234005859 | |||||||
| 238 | 淮南弘盛环保科技有限公司 | 大通区 | 2022 | 第二批 | GR202234005871 | |||||||
| 239 | 淮南舜立机械有限责任公司 | 谢家集区 | 2022 | 第二批 | GR202234005880 | |||||||
| 240 | 博彩导航粮悦大吃兄食品科技有限公司 | 寿县 | 2022 | 第二批 | GR202234005894 | |||||||
| 241 | 博彩导航鑫亿重工有限公司 | 毛集 | 2022 | 第二批 | GR202234006048 | |||||||
| 242 | 凤台县瑞普农业发展有限公司 | 凤台县 | 2022 | 第二批 | GR202234006058 | |||||||
| 243 | 博彩导航良木农业发展有限公司 | 凤台县 | 2022 | 第二批 | GR202234006074 | |||||||
| 244 | 博彩导航鸿康药业有限公司 | 寿县 | 2022 | 第二批 | GR202234006144 | |||||||
| 245 | 博彩导航科拉大数据服务有限公司 | 高新区 | 2022 | 第二批 | GR202234006167 | |||||||
| 246 | 博彩导航蓝业环境工程有限公司 | 寿县 | 2022 | 第二批 | GR202234006230 | |||||||
| 247 | 博彩导航金锘轴承制造有限公司 | 经开区 | 2022 | 第二批 | GR202234006254 | |||||||
| 248 | 博彩导航汉邦日化有限公司 | 寿县 | 2022 | 第二批 | GR202234006274 | |||||||
| 249 | 博彩导航佳泰矿业科技有限公司 | 毛集 | 2022 | 第二批 | GR202234006343 | |||||||
| 250 | 赌博网址大全海宝得焊割设备制造有限公司 | 毛集 | 2022 | 第二批 | GR202234006354 | |||||||
皖公网安备 34040302000272号